L'électronique et Electrical Industry Co.,Ltd de Maystar
Grand affichage d'idée vous futur
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | panneau futé d'écran tactile | Résolution: | 3840 * 2160 |
---|---|---|---|
Système d'exploitation: | Android et Windows | Application: | Éducation et conférence d'affaires |
Site: | 18" 24" | Principe de fonctionnement: | Tableau blanc interactif ultrasonique et infrarouge |
Unité centrale de traitement: | A73 * 2 + A53 * 2 | Interfaces de PC: | HDMI out*1 ; USB3.1 Gen1 Type-C*1 ; USB 2.0*2 ; USB 3.0* |
Pixel de caméra: | 8 millions de pixels | Caractéristique: | Contact multi de doigt |
Spécifications interactives de tableau blanc
Number modèle | VT-AD550CM-A (Android) | |
Arguments de panneau | Type de panneau | Panneau de TFT LCD |
Contre-jour | LED | |
Région de vue | 1209.6×680.4 millimètre | |
Rapport d'exposition | 16:9 | |
Résolution | 1920*1080 | |
Couleur d'exposition | 16.7M | |
Éclat | ² de 400cd/m | |
Rapport de contraste | 4000:1 | |
Angle visuel | 178°(H)/178°(V) | |
Temps de réponse | 5ms | |
S-système | PAL/NTSC/SECAM | |
Espérance de vie | 60000 heures | |
Consommation de puissance | Tension de puissance | AC100V - 240V 50/60Hz |
≤120W | ||
Remplaçant | ≤5W | |
Rendement énergétique | 0.85cd/W |
Caractéristique interactive de tableau blanc
Fonction interactive de tableau blanc
L'affichage à cristaux liquides représente Crystal Display liquide et pour un bon aperçu de cette technologie, sont d'une manière primordiale les caractéristiques du moniteur qui affectent l'expérience d'utilisateur. Les moniteurs d'affichage à cristaux liquides viennent dans un grand choix de différentes conceptions faites pour des applications spécifiques. Nous passons en revue certaines des caractéristiques pour des facteurs comme la vitesse de régénération, contrastons le rapport, la profondeur mordue, et l'utilisation de puissance.
Détails