L'électronique et Electrical Industry Co.,Ltd de Maystar
Grand affichage d'idée vous futur
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | écran transparent d'affichage à cristaux liquides | D'entité: | Contact multi |
|---|---|---|---|
| Application: | Centre commercial | Résolution: | pleine HD vidéo et image de 1080P |
| couleur: | Couleur d'argent/noir/blanche/rouge/d'or ou autre faite sur commande | Applications d'APPLI: | Google Map, marché d'appli, email, etc. |
| Taille: | 15', “17", 19", 22", 24", 27", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" | Système d'exploitation: | OS Windows 8.1/10 d'Android |
| Surligner: | see through touch screen,digital advertising lcd screens |
||
De contact multi d'affichage à cristaux liquides pleines HD vidéo et image transparentes de l'écran 1080P
Description transparente d'écran d'affichage à cristaux liquides
Caractéristique transparente d'écran d'affichage à cristaux liquides
L'adoption de l'affichage à cristaux liquides transparent dislay fait les produits réalisés avec l'avantage d'économiseur d'énergie et l'image de pointe, cet affichage à extrémité élevé a un large éventail d'utilisations dans l'application commerciale à extrémité élevé comme les magasins de bijoux/le magasin/barre/hôtel/club de montre, qui peut considérablement augmenter l'image à extrémité élevé des marchandises de luxe comme le bijou, montre
| L'écran transparent d'affichage à cristaux liquides de Maystar sont facultatif avec 3 types de configuration : | ||||
| Type de configuration | Automatique-jeu autonome d'U-disque (basé sur l'OS d'Android) | OS d'Android avec le réseau câblé et la version de réseau de WIFI (le logiciel de gestion de contenu est inclus) | Réseau câblé d'OS WIFI de Windows | |
| Terme de service après-vente | Période de garantie |
Un an de couverture de réparation et d'appui élogieux de vie et de 2~3 ans la garantie est facultative |
||
| Gestion de vert de Certificate& | CE | CE /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | ||
| Recyclage d'emballage | Tout le matériel d'emballage sont recyclable | |||
| Spécifications principales | Taille d'affichage | 15" 19", 22", 26", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" | ||
| Matériel d'emballage | Boîte en bois de placage (la boîte en aluminium est facultative) | |||
| Puissance Comsuption | 20W~80W | |||
| Alimentation d'énergie | Puissance fournie d'éventail : 110-240V/50HZ/60HZ réalisable dans chaque pays tout autour du monde | |||
| Matériel de clôture | Verre entièrement haut-temperred de haute résistance, manteau peignant l'acier fort | |||
| Température de fonctionnement | -20 ~85ºC | |||
| Spécifications de Mainboard | Mainboard | Or-revêtement 10 facteur de forme de première qualité industriel du micro ATX de couche ; Toute la conception solide de condensateur ; Carte PCB en verre à haute densité de tissu | ||
| Système d'exploitation | OS d'Android | OS 5.1/6.0/7.0 d'Android avec Google Playstore | Windows 8.1/10 | |
| Unité centrale de traitement | Double-noyau | Version d'Android : Quad-core/Octa-core | Version de Windows : i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Version d'Android : GPU : Mali-T764 | Version d'Android : GPU : Mali-T764 GPU, résolution 4K de soutien |
Version de Windows : Intégré dedans UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT HD4600 |
|
| RAM | 1G/2G pour l'option | Version d'Android : LPDDR3 2G/4G/8G/16G pour l'option | Version de Windows : DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G pour l'option | |
| Stockage | 4G/8G pour l'option | Version d'Android : EMMC 8G/16G/32G/64G pour l'option |
Windowsversion : DISQUE TRANSISTORISÉ 32G/64G/128G/562G/ 1TB pour l'option |
|
| Connectivité de réseau câblé | NON-DÉTERMINÉ | OUI | OUI | |
| Connectivité de WIFI | NON-DÉTERMINÉ | OUI | OUI | |
| Connectivité du réseau 3G/4G/5G | NON-DÉTERMINÉ | Facultatif | Facultatif | |
| Bluetooth | NON-DÉTERMINÉ | Facultatif | Facultatif | |
| Interface d'In/Out | 2xUSB USB ou 2xUSB, entrée 1xHDMI | Version d'Android : 1xUSB 3,0, portée de vitesse de copie à 16M/S ; 1xHDMI ; port de réseau câblé 1xRJ45 ; Fente de carte postale de TF |
Windowsversion : 2x USB3.0, 2xUSB2.0, 1x HDMI, port de réseau câblé 1xRJ45, 1xVGA, Sortie audio, Entrée de microphone |
|
| Orateur | 2×6W (8Ω) HD de haute qualité | 2×8W (8Ω) HD de haute qualité | 2×8W (8Ω) HD de haute qualité | |
| Format visuel |
MP4 (AVI : DIVX/XVID), MPG2 (DVD : VOB/MPG2), MPEG1 (VCD : DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, SOLIDES TOTAUX, RM, RMVB, MKV, DIVX, PPA, FLV,… appui etc. tout les format de vidéo |
|||
| Format audio | MP3. .etc. tout les format d'audio | |||
| Format d'image | Le JPG, le JPEG, le BMP, le png, le GIF… etc., soutiennent tout les format d'image | |||
| Langue du système d'exploitation |
EnglishРусский/France/Español/Italien/Português/japonais/coréen/hébreu… toute toute autre langue |
|||
| Spécifications d'écran tactile (l'écran tactile est facultatif) | Point de contact | NON-DÉTERMINÉ | Points sensibles de Mult-contact de SoftTouch vrais 10 (Ray infrarouge)/vrais 10~30 points de Mult-contact (contact de Capactive) | |
| Type de contact | NON-DÉTERMINÉ | Contact capacitif de la plus défunte version/Ray infrarouge SoftTouch | ||
| Sensibilité de contact : | NON-DÉTERMINÉ | <3> | ||
| Temps de réponse | NON-DÉTERMINÉ | <2ms> | ||
| Fréquence de balayage | NON-DÉTERMINÉ | 50 scans/s | ||
| Taille d'objet disponible pour le contact | NON-DÉTERMINÉ | <2mm> | ||
| Transparent de verre protecteur Tempered | NON-DÉTERMINÉ | >95% | ||
| Longévité de contact | NON-DÉTERMINÉ | Pas limité | ||
| Dureté extérieure d'écran tactile | NON-DÉTERMINÉ | 7èmes niveau de Mohs, et supportable avec le coup du poids 6kg de la boule en métal | ||
| Spécifications d'affichage | Marque d'affichage | Affichage original d'atterrisseur/SAMSUNG A+Grade A + catégorie, sans tous tache lumineuse ou anthracnose et plein angle de visualisation | ||
| Résolution maximum | PLEIN HD 1920×1080/Ultra-HD 3840*2160 est facultatif | |||
| Couleur d'affichage | Millinium 16,7 | |||
| Lancement de pixel (millimètres) | 0,2835 (H)×0.2835 (V) ~0,4833 (H)×0.4833 (V) | |||
| Éclat (lentes) | 600cd/m2 | |||
| Contraste | 1500:1 | |||
| Angle visuel | 178/178 degreee à pleine vue | |||
| Temps de réponse | 3~5ms | |||
| La vie (heures) | >70 000 (heures) | |||
| Quantité d'accessoires | manuel 1.User | 1 | ||
| carte 2.Warranty | 1 | |||
| corde 3.Power | 1 | |||
| contrôleur 4.Remote | 1 | NON-DÉTERMINÉ | ||
| clé de la porte 5.Security | 2 | |||
| antenne 6.WIFI | NON-DÉTERMINÉ | 2 | ||
Détails d'écran transparents d'affichage à cristaux liquides
![]()