L'électronique et Electrical Industry Co.,Ltd de Maystar
Grand affichage d'idée vous futur
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Affichage transparent d'OLED | Taille: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 500nits | Fonctionnez: | OS androïde |
| Résolution: | 1920*1080/3840*2160 pour l'option | RAM: | 1G/2G RAM |
| Jeu: | Jeu d'automobile de disque d'U | CPU: | Double unité centrale de traitement de noyau |
| Surligner: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
L'OS d'Android actionnent l'unité centrale de traitement transparente de l'affichage 1G/2G RAM Dual Core d'OLED
Application transparente d'affichage d'OLED
supermarché, centres commerciaux à grande échelle, agence exclusive, magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie.
Théâtres, halls de forme physique, clubs nationaux, clubs, salles de massage, barres, cafés, barres d'Internet, magasins de beauté, terrain de golf
Paramètres transparents d'affichage d'OLED
| Type de configuration | Jeu automatique d'U-disque autonome (basé sur l'OS d'Android) | OS d'Android avec le réseau câblé et la version de réseau de WIFI (le logiciel de gestion de contenu est inclus) | Réseau câblé d'OS WIFI de Windows | |
| Fonction unique | fonction de Prise-dans-et-jeu. Branchez l'U-disque, ou le signal d'entrée de HDMI, la machine jouera automaticly |
Nous offrons le CMS gratuit (Logiciel de gestion de contenu), avec lequel vous pourrez accéder à toutes les machines avec un PC par l'intermédiaire de l'Internet (réseau de réseau 5G de réseau 4G de réseau câblé/Wirelss/3G) faisant le contrôle comme le contenu de la publicité de téléchargement/suppression, programme changeant, fente-écran, surveillant son contenu de jeu… même vous êtes dans un autre pays ! En attendant, ce logiciel est capable du fente-écran, combinaison de vidéo, image, temps, date, temps, actualités télévisées, page Web, quotidiennement mensuellement/programment annuellement…. |
Il est puissant comme ordinateurs comme nous utilisation quotidienne, pouvons être avec la fonction de contact ou non le contact. Il peut réaliser toutes les fonctions des ordinateurs réguliers | |
| Spécifications principales | Taille d'affichage | 55" | ||
| Matériel d'emballage | Boîte en bois de placage (la boîte en aluminium est facultative) | |||
| Puissance Comsuption | 20W~80W | |||
| Alimentation d'énergie | Puissance fournie d'éventail : 110-240V/50HZ/60HZ réalisable dans chaque pays tout autour du monde | |||
| Matériel de clôture | Verre entièrement haut-temperred de haute résistance, manteau peignant l'acier fort | |||
| Température de fonctionnement | -20 ~85ºC | |||
| Spécifications de Mainboard | Mainboard |
Or-revêtement 10 facteur de forme de première qualité industriel du micro ATX de couche ; Tout solide Conception de condensateur ; Carte PCB en verre à haute densité de tissu |
||
| Système d'exploitation | OS d'Android | OS 5.1/6.1/7.0 d'Android avec Google Playstore | Windows 7/8.1/10 | |
| Unité centrale de traitement | Double-noyau | Version d'Android : Quad-core/Octa-core | Version de Windows : i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Version d'Android : GPU : Mali-T764 | Version d'Android : GPU : Mali-T764 GPU, résolution 4K de soutien |
Version de Windows : Intégré dans l'unité centrale de traitement HD4600 |
|
| RAM | 1G/2G pour l'option | Version d'Android : LPDDR3 2G/4G/8G/16G pour l'option | Version de Windows : DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G pour l'option | |
| Stockage | 4G/8G pour l'option | Version d'Android : EMMC 8G/16G/32G/64G pour l'option | Version de Windows : Disque transistorisé 32G/64G/128G/562G/1TB pour l'option | |
| Connectivité de réseau câblé | NON-DÉTERMINÉ | OUI | OUI | |
| Connectivité de WIFI | NON-DÉTERMINÉ | OUI | OUI | |
| Connectivité du réseau 3G/4G/5G | NON-DÉTERMINÉ | Facultatif | Facultatif | |
| Bluetooth | NON-DÉTERMINÉ | Facultatif | Facultatif | |
| Interface d'In/Out | 2xUSB USB ou 2xUSB, entrée 1xHDMI | Version d'Android : 1xUSB 3,0, portée de vitesse de copie à 16M/S ; 1xHDMI ; port de réseau câblé 1xRJ45 ; Fente de carte postale de TF |
Version de Windows : 2xUSB3.0, 2x USB2.0, 1x HDMI, 1xRJ45 câble NetworkPort, 1xVGA, Sortie audio, entrée de microphone |
|
| Puissance de haut-parleur | 2×6W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | |
| Format visuel |
MP4 (AVI : DIVX/XVID), MPG2 (DVD : VOB/MPG2), MPEG1 (VCD : DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, SOLIDES TOTAUX, RM, RMVB, MKV, DIVX, PPA, FLV,… appui etc. tout les format de vidéo |
|||
| Format audio | MP3. .etc. tout les format d'audio | |||
| Format d'image | Le JPG, le JPEG, le BMP, le png, le GIF… etc., soutiennent tout les format d'image | |||
| Langue du système d'exploitation |
EnglishРусский/France/Español/Italien/Português/japonais/Coréen/hébreu … toute toute autre langue |
|||
| Spécifications d'écran tactile (l'écran tactile est facultatif) | Point de contact | NON-DÉTERMINÉ | Points sensibles de Mult-contact de SoftTouch vrais 10 | |
| Type de contact | NON-DÉTERMINÉ | La plus défunte version Ray infrarouge SoftTouch | ||
| Sensibilité de contact : | NON-DÉTERMINÉ | <3> | ||
| Temps de réponse | NON-DÉTERMINÉ | <2ms> | ||
| Fréquence de balayage | NON-DÉTERMINÉ | 50 scans/s | ||
| Taille d'objet disponible pour le contact | NON-DÉTERMINÉ | <2mm> | ||
| Transparent de verre protecteur Tempered | NON-DÉTERMINÉ | >95% | ||
| Longévité de contact | NON-DÉTERMINÉ | Pas limité | ||
| Dureté extérieure d'écran tactile | NON-DÉTERMINÉ | 7èmes niveau de Mohs, et supportable avec le coup du poids 6kg de la boule en métal | ||
| Spécifications d'affichage | Marque d'affichage | Atterrisseur/SAMSUNG A+Grade original OLED (affichage organique de diode électroluminescente), sans tous tache lumineuse ou anthracnose et plein angle de visualisation | ||
| Résolution maximum | PLEIN HD 1920×1080/Ultra-HD 3840*2160 est facultatif | |||
| Couleur d'affichage | Millinium 16,7 | |||
| Éclat (lentes) | 600cd/m2 | |||
| Contraste | 1500:1 | |||
| Angle visuel | 178/178 degreee à pleine vue | |||
| Temps de réponse | 3~5ms | |||
| La vie (heures) | >70 000 (heures) | |||
| Accessoires | Quantité d'accessoires | |||
| manuel 1.User | 1 | |||
| carte 2.Warranty | 1 | |||
| corde 3.Power | 1 | |||
| contrôleur 4.Remote | 1 | NON-DÉTERMINÉ | ||
| clé de la porte 5.Security | 2 | |||
| antenne 6.WIFI | NON-DÉTERMINÉ | 2 | ||
Détails